График проведения техосмотра самоходных машин в 2026 году
| № п/п | Наименование сельских поселений | Населенный пункт | Дата проведения технического осмотра | Время проведения технического осмотра |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Старосубхангуловский сельсовет | с.Старосубхангулово | приемные дни | 09:00-17:00 |
| 30.04 | 09:00 | |||
| д.Новомусятово | 28.04 | 14:30 | ||
| 10.06 | 09:00 | |||
| д.Новосубхангулово | 28.04 | 09:30 | ||
| 10.06 | 14:00 | |||
| 2 | Байгазинский сельсовет | д.Байгазы | 06.05 | 09:30 |
| 16.06 | 09:30 | |||
| д.Новоусманово | 06.05 | 11:30 | ||
| 16.06 | 11:30 | |||
| 3 | Атиковский сельсовет | д.Атиково | 05.05 | 10:00 |
| 16.06 | 15:00 | |||
| 4 | Тимировский сельсовет | д.Тимирово | 29.04 | 09:30 |
| 11.06 | 09:30 | |||
| 5 | Старомунасиповский | д.Новомунасипово | 07.05 | 09:00 |
| сельсовет | 17.06 | 09:30 | ||
| д.Старомунасипово | 07.05 | 11:00 | ||
| 17.06 | 11:00 | |||
| д.Набиево | 07.05 | 14:00 | ||
| 17.06 | 14:00 | |||
| 6 | Кипчакский сельсовет | д.Абдулмамбетово | 12.05 | 09:30 |
| 18.06 | 09:00 | |||
| д.Малый Кипчак | 12.05 | 12:30 | ||
| 18.06 | 11:00 | |||
| д.Кильдигулово | 12.05 | 14:30 | ||
| 18.06 | 12:00 | |||
| 7 | Байназаровский сельсовет | д.Байназарово д.Кургашлы | 13.05 | 09:00 |
| 14.05 | 14:30 | |||
| 24.06 | 09:00 | |||
| д.Мурадымово | 13.05 | 15:00 | ||
| 24.06 | 13:30 | |||
| д.Магадеево | 14.05 | 09:00 | ||
| 24.06 | 15:30 | |||
| д.Яумбаево | 14.05 | 11:30 | ||
| 24.06 | 16:30 | |||
| 8 | Киекбаевский сельсовет | д.Миндигулово | 19.05 | 09:00 |
| 23.06 | 08:30 | |||
| д.Киекбаево | 19.05 | 10:00 | ||
| 23.06 | 09:30 | |||
| д.Гадельгареево | 19.05 | 12:00 | ||
| 23.06 | 11:00 | |||
| 9 | Иргизлинский сельсовет | д.Иргизла | 19.05 | 15:00 |
| 23.06 | 14:30 | |||
| д.Кутаново | 19.05 | 16:00 | ||
| 23.06 | 16:00 | |||
| д.Максютово | 19.05 | 17:00 | ||
| 23.06 | 17:00 | |||
| 10 | Аскаровский сельсовет | д.Бритяково | 20.05 | 10:00 |
| 25.06 | 10:00 | |||
| д.Аскарово | 20.05 | 12:00 | ||
| 25.06 | 12:00 | |||
| д.Исламбаево | 20.05 | 14:00 | ||
| 25.06 | 15:00 | |||
| 11 | Кулганинский сельсовет | д.Кулганино | 12.05 | 16:00 |
| 18.06 | 14:30 | |||
| д.Саргая | 21.05 | 14:30 | ||
| 12 | Галиакберовский сельсовет | д.Галиакберово | 26.05 | 15:00 |
| 19.06 | 15:30 |
Для проведения технического осмотра машины владелец машины представляет машину и следующие документы:
- Паспорт РФ;
*доверенность – в случае, когда трактор представлен представителем владельца машины;
2. Удостоверение тракториста-машиниста;
3. Свидетельство о регистрации машины.
Заблаговременно необходимо оплатить госпошлину (400 рублей) и платеж (300 рублей) за предоставление государственной услуги по проведению технического осмотра.
График на обороте квитанции. Имеется возможность онлайн оплаты по QR-коду. Квитанции на оплату разосланы в сельские поселения.
Телефон: 3-62-35, 89373464166
Служба ГК РБ по гостехнадзору
в МР Бурзянский район
График дополнительного техосмотра:
16.07.2025
— Тимирово – 09.00;
— Новомунасипово – 11.00;
— Старомунасипово – 12.00;
— Набиево – 13.30.
17.07.2025
— Байназарово, Кургашлы – 9.00;
— Мурадымово – 11.00;
— Яумбаево – 13.00;
— Абдулмамбетово – 14.00;
— Малый Кипчак – 15.30;
— Кильдигулово – 16.30;
— Кулганино – 18.00.
23.07.2025
— Миндигулово – 08.30;
— Киекбаево – 09.30;
— Гадельгареево – 10.30;
— Кутаново – 13.00;
— Иргизлы – 14.00.
14.08.2025
— Байгазино – 11.00;
— Новоусманово – 09.00;
— Атиково – 15.00.
13.08.2025
— Исламбаево – 09.00;
— Аскарово – 11,00.
___.08.2025
— Галиакберово – 10.00;
— Новомусятово – 12.30;
— Новосубхангулово – 15.00.
02251412000018824363 ЛЕСХОЗ
02251412000018782997 КИПЧАК
02251412000018824681 ЗАПК
02251412000018819262 СТРОЙДВОР
02251412000018818548 БУРЗЯНЛЕССТРОЙКОМ
02251412000018818337 СОШ С СТАРОС
02251412000018818173 АЛАКУЯН
вероятность эксплуатации техники, состоящую на учете в службе ГК РБ по гостехнадзору в МР Бурзянский район, без прохождения технического осмотра в установленном порядке
эксплуатировать технику, подлежащую регистрации в органах гостехнадзора, после прохождения технического осмотра в установленном порядке
C:\Users\User\Downloads\RootCa_SSL_RSA (1).zip\
02251412000018847217 КИПЧАК ++
02251412000018916554 СОШ СТАРОСУБХАНГУЛОВО
02251412000018916363 АЛАКУЯН